首页 >> 招生专栏 >> 研究生招生 >> 正文

2020年硕士研究生复试结果公示

发布时间:2020年05月18日 09:38   浏览次数:

根据《外围买球app十大平台2020年硕士研究生复试录取工作通知》的精神,外围买球于2020年5月12日至13日组织了硕士研究生复试录取工作。现将相关情况予以公示,公示时间为5月18日—5月25日。公示期间若有异议,可以实名书面形式向外围买球复试工作领导小组反映,逾期不再受理。最终录取名单以外围买球app十大平台研究生院公布为准。   

十大体育外围平台网址  

2020年5月18

 

2020年十大体育外围平台网址硕士研究生一志愿复试结果公示
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
1 王栩 106970371711835 宗教学 373 262 78.42 1 拟录取
2 白哲源 106970430211839 宗教学 371 256.33 77.57 2 待录取
3 崔健 106970141909244 中国史 414 267.75 84.74 1 拟录取
4 吴瑞霞 106970141109233 中国史 400 256.33 81.63 5 拟录取
5 张宇昊 106970611604736 中国史 399 266 82.46 2 拟录取
6 李婷婷 106970511109343 中国史 394 267.17 81.88 4 拟录取
7 魏一迪 106970460409337 中国史 391 273.67 82.11 3 拟录取
8 王旭 106970620909378 中国史 389 268 81.26 6 拟录取
9 左育鑫 106970640109388 中国史 388 258 80.12 7 拟录取
10 刘亚雄 106970140609229 中国史 386 251.83 79.22 9 拟录取
11 刘聪聪 106970370609295 中国史 380 258.83 79.08 10 拟录取
12 周可唯 106970611604752 中国史 375 269.5 79.45 8 拟录取
13 白志伟 106970611604696 中国史 375 255.75 78.08 13 拟录取
14 王光睿 106970611604737 中国史 374 257.25 78.09 12 拟录取
15 安萌 106970371509302 中国史 374 250 77.36 14 拟录取
16 田嘉珺 106970611604777 中国史 371 250.33 76.97 15 拟录取
17 章万磊 106970360709285 中国史 367 273.33 78.71 11 拟录取
18 王可卓 106970611604709 中国史 362 262.58 76.94 16 拟录取
19 秦亚崎 106970410709309 中国史 355 263.42 76.04 17 拟录取
20 马艺阁 106970231409262 中国史 355 255.25 75.23 18 拟录取
21 许晋弘 106970370109289 中国史 352 253.33 74.61 19 拟录取
22 周嘉豪 106970611604781 中国史 352 250.5 74.33 20 拟录取
23 刘磊 106970321109264 中国史 349 233.17 72.18 21 拟录取
24 孙大林 106970213909258 中国史 352 203.58 69.64 22 待录取
25 刘盼 106970611604740 中国史 354 199.67 69.53 23 待录取
26 刘云奎 106970620209373 中国史 350 185.92 67.59 24 待录取
27 吴甜甜 106970611604799 中国史 348 175.75 66.3 25 待录取
总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100


2020年硕士研究生复试结果公示

发布时间:2020-05-18

根据《外围买球app十大平台2020年硕士研究生复试录取工作通知》的精神,外围买球于2020年5月12日至13日组织了硕士研究生复试录取工作。现将相关情况予以公示,公示时间为5月18日—5月25日。公示期间若有异议,可以实名书面形式向外围买球复试工作领导小组反映,逾期不再受理。最终录取名单以外围买球app十大平台研究生院公布为准。   

十大体育外围平台网址  

2020年5月18

 

2020年十大体育外围平台网址硕士研究生一志愿复试结果公示
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
1 王栩 106970371711835 宗教学 373 262 78.42 1 拟录取
2 白哲源 106970430211839 宗教学 371 256.33 77.57 2 待录取
3 崔健 106970141909244 中国史 414 267.75 84.74 1 拟录取
4 吴瑞霞 106970141109233 中国史 400 256.33 81.63 5 拟录取
5 张宇昊 106970611604736 中国史 399 266 82.46 2 拟录取
6 李婷婷 106970511109343 中国史 394 267.17 81.88 4 拟录取
7 魏一迪 106970460409337 中国史 391 273.67 82.11 3 拟录取
8 王旭 106970620909378 中国史 389 268 81.26 6 拟录取
9 左育鑫 106970640109388 中国史 388 258 80.12 7 拟录取
10 刘亚雄 106970140609229 中国史 386 251.83 79.22 9 拟录取
11 刘聪聪 106970370609295 中国史 380 258.83 79.08 10 拟录取
12 周可唯 106970611604752 中国史 375 269.5 79.45 8 拟录取
13 白志伟 106970611604696 中国史 375 255.75 78.08 13 拟录取
14 王光睿 106970611604737 中国史 374 257.25 78.09 12 拟录取
15 安萌 106970371509302 中国史 374 250 77.36 14 拟录取
16 田嘉珺 106970611604777 中国史 371 250.33 76.97 15 拟录取
17 章万磊 106970360709285 中国史 367 273.33 78.71 11 拟录取
18 王可卓 106970611604709 中国史 362 262.58 76.94 16 拟录取
19 秦亚崎 106970410709309 中国史 355 263.42 76.04 17 拟录取
20 马艺阁 106970231409262 中国史 355 255.25 75.23 18 拟录取
21 许晋弘 106970370109289 中国史 352 253.33 74.61 19 拟录取
22 周嘉豪 106970611604781 中国史 352 250.5 74.33 20 拟录取
23 刘磊 106970321109264 中国史 349 233.17 72.18 21 拟录取
24 孙大林 106970213909258 中国史 352 203.58 69.64 22 待录取
25 刘盼 106970611604740 中国史 354 199.67 69.53 23 待录取
26 刘云奎 106970620209373 中国史 350 185.92 67.59 24 待录取
27 吴甜甜 106970611604799 中国史 348 175.75 66.3 25 待录取
总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100


下一条:十大体育外围平台网址关于2018年硕士研究生招生复试录取工作公示

相关阅读

Copyright 2006 - 2010 Corporation, All Rights Reserved 十大体育外围平台网址_外围买球app十大平台【欧洲杯推荐】 版权所有